პოლიეთილენის პარკები | |||
---|---|---|---|
ვიზუალი | ლურჯი და შავი პარკები | რაოდენობა ტომარაში (ცალი) | ტომრის ფასი (ლარი) |
35*61 C | 1000 | ||
35*62 C | 1000 | ||
36*68 C | 1000 | ||
44*72 BB | 1000 | ||
48*76 C | 500 | ||
60*83 B | 500 | ||
62*82 C | 500 | ||
63*86 C | 500 | ||
60*100 B | 200 | ||
50 მიკრონი 45*70 | |||
ვიზუალი | ნახატიანი პარკები | რაოდენობა ტომარაში (ცალი) | ტომრის ფასი (ლარი) |
დუბაი (ჯპ) 36*61 | 2000 | ||
მირანდა 44*72 | 1000 | ||
ბანანი 30*52 | 2000 | ||
მარკეტი 30*52 | 2000 | ||
მარწყვი 30*48 | 2000 | ||
გმადლობთ 30*48 | 2000 |
ბიოდეგრადირებადი პარკები | |||
---|---|---|---|
ვიზუალი | ზომა | რაოდენობა ტომარაში (ცალი) | ტომრის ფასი (ლარი) |
22*41 | |||
26*43 |
ნაგვის პარკები, ნაგვის ტომრები შესაკრავით | |||
---|---|---|---|
ვიზუალი | ზომა | რაოდენობა ტომარაში (ცალი) | ტომრის ფასი (ლარი) |
46*56 | 1500 | ||
55*60 | 1000 | ||
50*60 | 1000 | ||
55*60 | 1000 | ||
65*80 | 500 | ||
72*95 | 400 | ||
80*110 | 400 | ||
90*120 | 200 | ||
100*150 | 100 |
სარეკლამო პარკები | |||
---|---|---|---|
ვიზუალი | ნახატიანი პარკები | რაოდენობა ტომარაში (ცალი) | ტომრის ფასი (ლარი) |
სახელურით | – | – | |
ამოჭრილი სახელურით | – | – | |
50 მიკრონი 60*70 | |||
35*48 | 1000 | ||
30*42 | 1000 |
პოლიპროპილენისა და პოლიეთილენის უსახელურო პარკები | |||
---|---|---|---|
ვიზუალი | პოლიპროპილენის პარკები | რაოდენობა ტომარაში (ცალი) | ტომრის ფასი (ლარი) |
10*20 | 10000 | ||
13*25 | 10000 | ||
14*30 | 5000 | ||
15*30 | 5000 | ||
16*30 | 5000 | ||
17*30 | 5000 | ||
18*35 | 5000 | ||
20*35 | 5000 | ||
22*35 | 5000 | ||
26*30 | 5000 | ||
26*35 | 5000 | ||
28*40 | 3000 | ||
32*45 | 2000 | ||
40*50 | 2000 | ||
ვიზუალი | პოლიეთილენის ერთჯერადი პარკები | რაოდენობა ტომარაში (ცალი) | ტომრის ფასი (ლარი) |
დელფინი (60) 24*35 | 12000 | ||
დელფინი (90) 24*31 | 18000 | ||
დელფინი (100) 24*31 | 20000 | ||
გედი (200) 24*32 | 20000 | ||
მილანი 25*35 | 10000 | ||
30*40 L | 5000 | ||
38*44 L | 5000 |
მუყაოს ჭიქები | |||
---|---|---|---|
ვიზუალი | ინფორმაცია | რაოდენობა ყუთში (ცალი) | ყუთის ფასი (ლარი) |
4,6,7,8,12 | 1000 | ||
4 OZ | 1000 | ||
6 OZ | 1000 | ||
7 OZ | 1000 | ||
7 OZ | 1000 | ||
8 OZ | 1000 | ||
12 OZ | 1000 |
ერთჯერადი ჭურჭელი | |||
---|---|---|---|
ვიზუალი | პლასტმასის ჭიქა – გრ. | რაოდენობა ყუთში (ცალი) | ყუთის ფასი (ლარი) |
100; 170; 180; 220; 250; 350; 400; 450გრ. | – | – | |
ვიზუალი | პლასტმასის თეფში – დიამეტრი – მმ. | რაოდენობა ყუთში (ცალი) | ყუთის ფასი (ლარი) |
170 მმ. | 2000 | ||
195 მმ. | 2000 | ||
დანა-ჩანგალი-კოვზი | 1000 | ||
ვიზუალი | ერთჯერადი კონტეინერები – გრ. | რაოდენობა ყუთში (ცალი) | ყუთის ფასი (ლარი) |
250; 375; 500; 750; 1000; 1500; 2000 გრ. | – | – | |
250; 375; 500; 750; 1000; 1500; 2000 გრ. | – | – | |
ვიზუალი | ერთჯერადი უთავსახურო ჯამები | რაოდენობა ყუთში (ცალი) | ყუთის ფასი (ლარი) |
250 გრ. და 500 გრ. | – | – | |
ვიზუალი | საწრუპები | რაოდენობა ყუთში (ცალი) | ყუთის ფასი (ლარი) |
ფერადი 100 ცალიანი | 1000 |
პროდუქციის მიწოდება შესაძლებელია ადგილზე თბილისის მასშტაბით 500 ლარის ღირებულების შემთხვევაში.